DADOS TÉCNICOS
PERFORMANCE (ISA) |
||
|---|---|---|
| Motor | 915iS (141 hp) | 916iS (160 hp) |
| Velocidade Máxima de Cruzeiro | 115 (kt) | 120 (kt) |
| VNE | 120 (kt) | 120 (kt) |
| Velocidade de Estol | 41 (kt) | 41 (kt) |
| Razão Máxima de Subida | 1,800 (ft/min) | 2,000 (ft/min) |
| Razão de Planeio | 10:01 | 10:01 |
| Teto de Serviço | 14,000 (ft) | 14,000 (ft) |
| Decolagem (terra/água) | 249/375(ft) | 224/338(ft) |
| Pouso (terra/água) | 422/351 (ft) | 422/351 (ft) |
| Capacidade de Combustível | 28 Gal. Utilizáveis | 28 Gal. Utilizáveis |
| Autonomia | 05h00 | 06h00 |
PESOS |
||
| Peso Vazio | 925 (lbs) | 930 (lbs) |
| Carga Útil | 575 (lbs) | 570 (lbs) |
| Peso Máximo de Decolagem | 1,500 (lbs) | 1,500 (lbs) |
| Fator de Carga (G) | + 4 / -2 | + 4 / -2 |
DIMENSÕES |
||
| Largura da Cabine | 46 polegadas | 46 polegadas |
| Bagageiro | 66 (lbs) / 5.82 (ft³) | 66 (lbs) / 5.82 (ft³) |
| Bagageiro Dianteiro (carga / pés³) | 66 (lbs) / 5.82 (ft³) | 66 (lbs) / 5.82 (ft³) |
| Comprimento | 21.08 (ft) | 21.08 (ft) |
| Altura |
8.00 (ft) | 8.00 (ft) |
| Envergadura |
29.67 (ft) | 29.67 (ft) |
| Área Alar | 158.70 (ft²) | 158.70 (ft²) |
| Número de Assentos | 2 | 2 |
| Trem de Pouso | Triciclo/Retrátil | Triciclo/Retrátil |
FALE CONOSCO
Venda de Aeronaves:
+55.19.3576-9271
vendas@scodaero.com.br
Suporte Técnico:
+55.19.3576-9292
suportetecnico@scodaero.com.br
Estrada Municipal IPN 020, Km 0,1 - Ipeúna
SP / Brasil - CEP 13537-800




